Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15 | 160 | 1276.8 |
3 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15 | 200 | 1316.8 |
6 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 235 | 1389 |
7 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 215 | 1369 |
8 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 195 | 1349 |
10 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 240 | 1394 |
12 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 250 | 1404 |
14 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 250 | 1404 |
16 | 14 | 240 | 240 | ||||
17 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15 | 240 | 1356.8 |
19 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15 | 245 | 1361.8 |
20 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 15 | 240 | 1356.8 |
22 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 14.5 | 210 | |
23 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 14.5 | 250 | 1329.5 |
25 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 14.5 | 250 | 1329.5 |
27 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 14.5 | 205 | 1284.5 |
28 | 14 | 240 | 240 | ||||
30 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 14 | 240 | 1282.3 |
31 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 14 | 210 | 1252.3 |
34 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 14 | 240 | 1282.3 |
35 | 14 | 74.45 | Tây Nam ô góc | Tây Bắc | 14 | 200 | 1242.3 |
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét