Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
3 | 12 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 155 | 1068.6 |
4 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 170 | 1148.9 |
5 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 195 | 1206.5 |
6 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 185 | 1196.5 |
7 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 195 | 1206.5 |
8 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 190 | 1201.5 |
11 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 215 | 1226.5 |
15 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 235 | 1246.5 |
19 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 220 | 1198.9 |
33 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 255 | 1168.6 |
34 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 220 | 1133.6 |
35 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 250 | 1261.5 |
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét