Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
3 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 177 | 1092.8 |
3 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 185 | 1100.8 |
4 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 190 | 1105.8 |
5 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 215 | 1161.3 |
10 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 240 | 1186.3 |
11 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 190 | 1136.3 |
12 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 185 | 1131.3 |
19 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | TT | ###### |
27 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 205 | 1090.2 |
31 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 215 | 1100.2 |
32 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 230 | 1084.7 |
12A | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 180 | 1095.8 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét