Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 165 | 1080.8 |
3 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 185 | 1100.8 |
5 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 215 | 1161.3 |
6 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 165 | 1111.3 |
7 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 185 | 1131.3 |
9 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 205 | 1151.3 |
14 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 190 | 1136.3 |
15 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 205 | 1151.3 |
16 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 180 | 1126.3 |
19 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 185 | 1100.8 |
30 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 190 | 1044.7 |
31 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 210 | 1064.7 |
32 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 190 | 1044.7 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét