Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.45 | 285 | 1252.2 |
3 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.45 | 270 | 1237.2 |
4 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.45 | 260 | 1227.2 |
5 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 300 | 1299.4 |
6 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 320 | 1319.4 |
7 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 290 | 1289.4 |
8 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 335 | 1334.4 |
10 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 300 | 1299.4 |
11 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 320 | 1319.4 |
14 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 335 | 1334.4 |
19 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.45 | 350 | 1317.2 |
22 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 355 | 1289.9 |
27 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 320 | 1254.9 |
28 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 330 | 1264.9 |
31 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 300 | 1202.7 |
33 | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 320 | 1222.7 |
12A | 16 | 62.6 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.45 | 280 | 1247.2 |
penth | 16 | 65 | 0 | 0 | 14 | 250 | 1160 |
peth | 16 | 65 | 0 | 0 | 14 | 250 | 1160 |
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét