Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 125 | 1040.8 |
4 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 160 | 1075.8 |
8 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 150 | 1096.3 |
11 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 215 | 1161.3 |
12 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 200 | 1146.3 |
16 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 210 | 1156.3 |
20 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 140 | 1055.8 |
25 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 245 | 1130.2 |
27 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 200 | 1085.2 |
28 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 185 | 1070.2 |
32 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 215 | 1069.7 |
33 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 200 | 1054.7 |
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét