Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 125 | 1040.8 |
4 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 155 | 1070.8 |
6 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 160 | 1106.3 |
7 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 180 | 1126.3 |
8 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 150 | 1096.3 |
9 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 200 | 1146.3 |
11 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 210 | 1156.3 |
12 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 200 | 1146.3 |
14 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 200 | 1146.3 |
15 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 200 | 1146.3 |
23 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 230 | 1115.2 |
23 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 230 | 1115.2 |
27 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 205 | 1090.2 |
29 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 210 | 1064.7 |
33 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 180 | 1034.7 |
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét