Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 170 | 1148.9 |
4 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 180 | 1158.9 |
5 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 185 | 1196.5 |
6 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 190 | 1201.5 |
7 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 195 | 1206.5 |
8 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 210 | 1221.5 |
14 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 205 | 1216.5 |
17 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 230 | 1208.9 |
18 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 205 | 1151.3 |
33 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 185 | 1098.6 |
34 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 220 | 1133.6 |
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét