Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 170 | 1115.9 |
3 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 180 | 1125.9 |
6 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 215 | 1192.4 |
8 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 250 | 1227.4 |
12 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 245 | 1222.4 |
14 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 205 | 1182.4 |
15 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 245 | 1222.4 |
18 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 255 | 1200.9 |
19 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 240 | 1185.9 |
19 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 245 | 1190.9 |
20 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 260 | 1205.9 |
21 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 280 | 1194.4 |
35 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 220 | 1102.8 |
12A | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 220 | 1165.9 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét