Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 200 | 1192.4 |
6 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 280 | 1305.5 |
8 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 270 | 1295.5 |
9 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 300 | 1325.5 |
10 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 280 | 1305.5 |
11 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 275 | 1300.5 |
14 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 280 | 1305.5 |
17 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 270 | 1262.4 |
21 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 310 | 1269.3 |
26 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 285 | 1244.3 |
31 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 270 | 1196.2 |
32 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 260 | 1186.2 |
12A | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 270 | 1262.4 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét