Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 195 | 1173.9 |
3 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 230 | 1208.9 |
5 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 255 | 1266.5 |
6 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 285 | 1296.5 |
8 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 300 | 1311.5 |
9 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 265 | 1276.5 |
10 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 280 | 1291.5 |
12 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 270 | 1281.5 |
16 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 265 | 1276.5 |
17 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 260 | 1238.9 |
24 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 290 | 1236.3 |
27 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 275 | 1221.3 |
30 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 255 | 1168.6 |
34 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 280 | 1193.6 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét