Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
3 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 250 | 1250.2 |
5 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 280 | 1313.5 |
8 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 320 | 1353.5 |
9 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 300 | 1333.5 |
11 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 300 | 1333.5 |
12 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 270 | 1303.5 |
15 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 265 | 1298.5 |
17 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 295 | 1295.2 |
20 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 290 | 1290.2 |
22 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 300 | 1266.9 |
30 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 300 | 1233.5 |
31 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 300 | 1233.5 |
34 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 270 | 1203.5 |
35 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 235 | 1168.5 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét