Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
5 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | TT | ###### |
6 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 205 | 971.32 |
10 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 180 | 946.32 |
11 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 200 | 966.32 |
12 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 160 | 926.32 |
15 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 205 | 971.32 |
15 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 205 | 971.32 |
16 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 | 180 | 946.32 |
18 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 210 | 951.6 |
19 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 210 | 951.6 |
20 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 200 | 941.6 |
21 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 220 | 936.88 |
26 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 210 | 926.88 |
27 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.5 | 190 | 906.88 |
31 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 220 | 912.16 |
33 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 215 | 907.16 |
34 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 225 | 917.16 |
34 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 215 | 907.16 |
35 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 195 | 887.16 |
12A | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 205 | 946.6 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét