Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
5 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | TT | ###### |
6 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 230 | 1121.4 |
8 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 220 | 1111.4 |
8 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 225 | 1116.4 |
9 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 225 | 1116.4 |
10 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | TT | ###### |
10 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 220 | 1111.4 |
11 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 250 | 1141.4 |
12 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 240 | 1131.4 |
14 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 215 | 1106.4 |
16 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 220 | 1111.4 |
17 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15 | 230 | 1092.7 |
19 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15 | 220 | 1082.7 |
20 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15 | 200 | 1062.7 |
29 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14 | 250 | 1055.1 |
33 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14 | 215 | 1020.1 |
34 | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14 | 230 | 1035.1 |
12A | 38 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15 | 230 | 1092.7 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét