Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15.45 | 345 | 1546.4 |
4 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15.45 | TT | ###### |
6 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | TT | ###### |
8 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 420 | 1661.4 |
10 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 460 | 1701.4 |
14 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 420 | 1661.4 |
17 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15.45 | TT | ###### |
18 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15.45 | 450 | 1651.4 |
27 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 420 | 1581.3 |
28 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 400 | 1561.3 |
29 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 410 | 1531.3 |
32 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 430 | 1551.3 |
34 | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 14.42 | 395 | 1516.3 |
12A | 36 | 77.76 | Đông Bắc ô góc | Đông Nam | 15.45 | TT | ###### |
penth | 36 | 64.8 | ĐB_TB | Đông Nam | 14.42 | 295 | 1229.4 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét