Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 265 | 1210.9 |
5 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 270 | 1247.4 |
6 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 290 | 1267.4 |
7 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 310 | 1287.4 |
8 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 320 | 1297.4 |
14 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 286 | 1263.4 |
18 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 330 | 1275.9 |
19 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 300 | 1245.9 |
33 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 335 | 1217.8 |
34 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 240 | |
35 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 280 | 1162.8 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét