Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 245 | 1223.9 |
3 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 240 | 1218.9 |
6 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 290 | 1301.5 |
7 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 245 | 1256.5 |
12 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 270 | 1281.5 |
14 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 290 | 1301.5 |
17 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 280 | 1258.9 |
22 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 300 | 1246.3 |
25 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 285 | 1231.3 |
26 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 280 | 1226.3 |
27 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 285 | 1231.3 |
30 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 285 | 1198.6 |
31 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 285 | 1198.6 |
34 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 240 | 1153.6 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét