Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
3 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 350 | 1337.8 |
6 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 310 | 1330.7 |
8 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 320 | 1340.7 |
10 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 340 | 1360.7 |
14 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 330 | 1350.7 |
22 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 350 | 1304.8 |
31 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 320 | 1241.9 |
35 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 285 | 1206.9 |
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét