Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 245 | 1270 |
3 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 280 | 1305 |
5 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 255 | 1314.1 |
6 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 270 | 1329.1 |
8 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 290 | 1349.1 |
9 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 320 | 1379.1 |
10 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 285 | 1344.1 |
12 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 285 | 1344.1 |
17 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 270 | 1295 |
22 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 350 | 1340.8 |
25 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 275 | 1265.8 |
28 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 290 | 1280.8 |
30 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 300 | 1256.6 |
12A | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 260 | 1285 |
pent | 22 | 57.51 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15.5 | 160 | 1051.4 |
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét