Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 185 | 887 |
3 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 240 | 942 |
4 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 220 | 922 |
8 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 225 | 950.4 |
10 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 225 | 950.4 |
14 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 240 | 965.4 |
16 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.5 | 215 | 940.4 |
17 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 225 | 927 |
21 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 260 | 938.6 |
22 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.5 | 250 | 928.6 |
31 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 240 | 895.2 |
33 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 195 | 850.2 |
34 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 190 | 845.2 |
35 | 18 | 46.8 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 195 | 850.2 |
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét