Tòa | Tầng | Căn | Diện Tích (m2) | Hướng ban công | Cửa vào | Giá gốc (/m2) | Chênh |
CT10 | 30 | 36 | 76.86 | Đông Nam | Tây Bắc | có nội thất | Bán 1350tr |
CT8A | 30 | 28 | 66.12 | Đông Nam | Tây Bắc | 0 | Bán 980tr |
Ct8B | 31 | 14 | 66.12 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | Bán 940tr |
CT8A | 27 | 14 | 66.12 | Tây Bắc | Đông Nam | có nội thất | Bán 1.1ty |
CT8B | 23 | 14 | 66.12 | Tây Bắc | Đông Nam | có nội thất | Bán 1.11 tỷ |
CT8A | 12 | 14 | 66.12 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | Bán 980tr |
CT8B | 16 | 8 | 66.12 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | Bán 1250tr |
CT10 | 32 | 16 | 61 | TN_TB | Đông Nam | có nội thất | Bán 900tr |
CT10A | 18 | 38 | 59.9 | ĐN_ĐB | Tây Bắc | 13.39 | Bán 980tr |
CT10B | 16 | 24 | 59.9 | ĐN_TN | Tây Bắc | 12.36 | bán 975 |
CT10C | 25 | 14 | 59.9 | TN_TB | Đông Nam | có nội thất | Bán 16tr/m2 |
CT10 | 24 | 14 | 59.9 | TB_TN | Đông Nam | 13.39 | bán 950tr |
CT10B | 3 | 14 | 59.9 | TN_TB | Đông Nam | 13.19 | Bán 960tr |
Ct10B | 27 | 2 | 59.9 | ĐB_TB | Đông Nam | có nội thất | Bán 1100tr |
CT8B | 22 | 20 | 59.88 | 0 | 0 | có tủ bếp | Bán 960tr |
CT8B | 21 | 2 | 59.88 | Đông Bắc | Tây Bắc | có nội thất | 1 tỷ (k bao tên) |
CT8B | 19 | 2 | 59.88 | Đông Bắc | Tây Bắc | có nội thất | Bán 1.03 tỷ |
CT8B | 15 | 10 | 58.69 | Tây Bắc | Đông Nam | 13 | Bán 950tr |
CT10 | 15 | 40 | 55.8 | Đông Bắc | Tây Bắc | 13 | Bán 985tr |
CT10C | 12A | 22 | 55.8 | Tây Nam | Đông Nam | có nội thất | |
CT10A | 14 | 34 | 47.31 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | Bán 830tr |
CT8 | 31 | 38 | 45.53 | ĐN_ĐB | Tây Bắc | 10 | Bán 710tr |
CT8A | 19 | 38 | 45.53 | ĐN_ĐB | Tây Bắc | có nội thất | Bán 820tr |
CT8C | 31 | 24 | 45.53 | ĐN_TN | Tây Bắc | có nội thất | Bán 760tr |
CT8A | 18 | 24 | 45.53 | ĐN_TN | Tây Bắc | 12.36 | Bán 760tr |
CT8A | 10 | 24 | 45.53 | ĐN_TN | Tây Bắc | 12.36 | Bán 830tr |
CT8 | 24 | 4 | 45.53 | ĐB_TB | Đông Nam | 12.36 | 190 |
CT8A | 12 | 16 | 42.15 | Tây Bắc | Đông Nam | 12 | bán 755tr |
CT10A | 17 | 6 | 38.92 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | Bán 690tr |
CT10 | 26 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | Bán 690tr |
CT10A | 19 | 42 | 36.16 | 0 | 0 | 10 | bán 550tr |
CT10B | 21 | 40 | 36.16 | 0 | 0 | có ít nội thất | Bán 570tr |
CT10 | 10 | 40 | 36.16 | 0 | 0 | 10 | BÁN 560TR |
CT10B | 9 | 8 | 36.16 | Tây Bắc | Đông Nam | đã sửa 2 ngủ | Bán 640tr |
CT8C | 8 | 36 | 42.15 | ĐN | 0 | 0 | bán 740 |
CT10B | 11 | 26 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 660 |
CT10A | 9 | 0 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 560 |
CT10B | 12 | 18 | 45.35 | 0 | 0 | 0 | 550 |
CT10A | 8 | 18 | 55.8 | 0 | 0 | có nội thất | Bán 980tr |
CT10B | 21 | 20 | 36.16 | 0 | 0 | có nội thất | 570-560 |
CT8A | 23 | 8 | 45.54 | 0 | 0 | có nội thất | 900 |
CT10C | 27 | 32 | 55.8 | 0 | 0 | có nội thất | 950 |
CT8C | 17 | 24 | 45.53 | 0 | 0 | có nội thất | 780 |
CT8C | 16 | 10 | 58.69 | 0 | 0 | nguyên bản | 950 |
CT8C | 16 | 38 | 45.53 | 0 | 0 | có nội thất | 745 |
CT10B | 12A | 4 | 76.86 | 0 | 0 | nhà cơ bản | 1250 |
CT10A | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | có nội thất | 850 |
CT8C | 14 | 4 | 42.15 | 0 | 0 | có nội thất | 790 |
CT10A | 6 | 34 | 47.31 | 0 | 0 | cơ bản | 830 |
CT10A | 18 | 34 | 47.31 | 0 | 0 | cửa sắt | 740 |
CT8B | PENT | 10 | 0 | 0 | 0 | có nội thất | 720 |
CT10C | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | có nội thất | 1.1 tỷ |
Bài mới cập nhật
Loading...
Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét