Tầng | Căn hộ | Diện tích | Hướng ban công | Hướng cửa vào | Giá gốc | Giá chênh | Tổng giá cộng chênh |
2 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.45 | 245 | 1446.4 |
3 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.45 | 300 | 1501.4 |
3 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.45 | 250 | 1451.4 |
5 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | TT | ###### |
6 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | TT | ###### |
7 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 345 | 1586.4 |
8 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 335 | 1576.4 |
9 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 355 | 1596.4 |
12 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 410 | 1651.4 |
14 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 380 | 1621.4 |
17 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.45 | 355 | 1556.4 |
18 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15.45 | 360 | 1561.4 |
24 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14.935 | 355 | 1516.3 |
26 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14.935 | 380 | 1541.3 |
28 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14.935 | 350 | 1511.3 |
30 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14.42 | 350 | 1471.3 |
32 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14.42 | 340 | 1461.3 |
34 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14.42 | 350 | 1471.3 |
34 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14.42 | 335 | 1456.3 |
35 | 2 | 77.76 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 14.42 | 285 | 1406.3 |
Quay lại bảng báo giá chung cư vp6 linh đàm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét